Aston Martin Valhalla Concept 2019 | 1 150 000 CR |
Audi R8 Coupé V10 Plus 5.2 FSI Quattro 2013 | Non disponible auprès de Autoshow (vente aux enchères ou Wheelspin uniquement) |
Audi R8 V10 2016 | 242 000 000 CR |
1939 Auto Union Modèle D | 15 000 000 CR |
1930 Bentley 4 1/2 litre suralimenté | 4 000 000 CR |
BMW i8 2015 | 140 000 chromes |
1926 Bugatti Type 35c | 1 300 000 CR |
Bugatti Veyron Super Sport 2011 | 2 200 000 CR |
Bugatti Chiron 2018 | 2 400 000 CR |
Bugatti Divo 2019 (l’une des voitures les plus rapides de Forza Horizon 5) | 3 000 000 CR |
1953 Chevrolet Corvette FE | Non disponible auprès de Autoshow (vente aux enchères ou Wheelspin uniquement) |
1970 Chevrolet Camaro Z28 | 53 000 000 CR |
2013 DeBerti Wrangler illimité | Auto Show n’est pas disponible (Maîtrise automatique déverrouillée uniquement) |
2018 DeBerti F-150 Prerunner | 250 000 points |
1982 DeLorean DMC-12 | Non disponible avec Autoshow (hôtel des ventes, magasin Forzathon ou listes de lecture du festival uniquement) |
1969 Dodge Charger R/T FE | 70 000 points |
1999 Dodge Viper GTS ACR | Non disponible sur Autoshow (Forza Horizon 5 Barn Find uniquement) |
2008 Dodge Viper SRT10 ACR | 90 000 points |
1957 Ferrari 250 Testarossa | 16 400 000 CR |
1962 Ferrari 250 GTO | L’affichage automatique n’est pas disponible (recherche de grange uniquement) |
1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 | Impossible à obtenir auprès du salon de l’auto (Forza Horizon 5 Auction House, Wheelspin, Forzathon Store ou Festival Playlist Series 1 Spring Rewards uniquement) |
2007 Ferrari 430 Scuderia Ferrari | 300 000 points |
2009 Ferrari 458 Italie | 225 000 chromes |
2012 Ferrari 599XX Évolution | 2 600 000 CR |
2013 Ferrari 458 Édition Spéciale | Non disponible dans Autoshow (Auction House, Wheelspin, Forzathon Store ou Festive Playlists uniquement) |
Ferrari LaFerrari 2013 | Non disponible dans les salons automobiles (Auction House ou Ferrari Collector’s Awards uniquement) |
Ferrari F12 TDF 2015 | 500 000 points |
2017 Ferrari GTC4Lusso | Non disponible auprès de l’Autoshow (uniquement pour les honneurs Auction House, Wheelspin ou “Fastest Photographer in Mexico”) |
Ferrari 812 Superfast 2017 | 350 000 chromés |
Ferrari Portofino 2018 | 215 000 chromes |
Ferrari 488 Pista 2019 | 320 000 CR |
1932 Ford Luxe Cinq Fenêtres Coupé FE | Non disponible auprès d’Autoshow (maison de vente aux enchères ou uniquement fourni avec le contrôleur Forza Horizon 5 en édition limitée) |
1966 Ford #2 GT40 MKII | 11 000 000 CR |
Ford Bronco R WP 2020 #2069 | 250 000 points |
Ford Mustang R 2020 #2069 | 250 000 points |
2010 Forsberg Racing Toyota Gumont 2JZ Camry voiture de stock | 400 000 points |
2012 Hennessey Venom GT | 1 200 000 CR |
1965 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Hoonicorn Mustang | Non disponible sur Autoshow (Auction House, Forzathon Store ou Playlists festives uniquement) |
1965 Hoonigan Ford “Hoonicorn” Mustang (idéal pour une utilisation dans la zone de dérive de Forza Horizon 5) | 500 000 points |
1978 Hoonigan Ford Escort RS1800 | 300 000 points |
1986 Hoonigan Ford RS200 Évolution | 500 000 points |
2016 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Focus RS RX | Non disponible auprès du salon de l’auto (vente aux enchères, Wheelspin ou “Hoarder” Honor Completion Rewards uniquement) |
1956 Jaguar Type D | 22 000 000 CR |
1964 Jaguar Type E légère | 7 500 000 CR |
Jeep tout-terrain Cat 2016 | 75 000 points |
2002Koenigsegg CC8S | 400 000 points |
2015Koenigsegg 1:1 | 2 800 000 CR |
2016 Koenigsegg Regera | 1 900 000 CR |
2017 Koenigsegg Agera RS | 2 000 000 CR |
Koenigsegg Jesko 2020 (voiture de traînée la plus rapide de Forza Horizon 5) | 2 800 000 CR |
1967 Lamborghini Miura P400 | 1 000 000 CR |
1986 Lamborghini LM 002 | 180 000 chromes |
2010 Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | Non disponible dans Autoshow (Auction House, Wheelspin, Forzathon Store ou Festive Playlists uniquement) |
Lamborghini Veneno 2013 | 3 000 000 CR |
Lamborghini Huracan Performante 2018 | 275 000 chromés |
Lamborghini Urus 2019 | 150 000 points |
2010 Lexus LFA | 500 000 points |
1969 Lola #6 Penske Sunoco T70 MKIIIB | 850 000 points |
Lotus Evija 2020 | 2 500 000 CR |
1997Lotus RX7 | 35 000 chromes |
McLaren P1 2013 | 1 350 000 CR |
Coupé McLaren 570S 2015 | 224 000 chromes |
Coupé McLaren 650S 2015 | 420 000 chromes |
Coupé McLaren 720S 2018 | Ne peut pas être obtenu auprès du salon de l’auto (prix de la maison de vente aux enchères ou de la collection McLaren uniquement) |
McLaren Senna 2018 | 1 000 000 CR |
McLaren Speedtail 2019 | 224 000 chromes |
Mercedes-AMG ONE 2021 | 2 700 000 CR |
1929 Mercedes-Benz SSK | 7 500 000 CR |
1939 Mercedes-Benz W154 | Non disponible au salon de l’auto (salle des ventes ou récompenses des collectionneurs Mercedes-Benz uniquement) |
2013 MINI X-Raid ALL4 Racing Countryman | Non disponible dans Autoshow (Auction House, Wheelspin, Forzathon Store ou Festive Playlists uniquement) |
1933 Napier Napier-Leyton | 1 500 000 CR |
2017 Nissan GT-R (R35) | 132 000 chromes |
2009 Pagani Zonda Cinque Roadster | 2 100 000 CR |
2010 Pagani Zonda R | 1 950 000 CR |
2016 Pagani Huayra BC | Non disponible dans Autoshow (Auction House, Wheelspin, Forzathon Store ou Festive Playlists uniquement) |
2016 Pagani Huayra BC FE | Non disponible auprès de Autoshow (vente aux enchères ou Wheelspin uniquement) |
1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA (l’une des meilleures voitures classiques à acheter à Forza Horizon 5) | 25 000points |
1987 Pontiac Firebird Trans Am GTA FE | Non disponible auprès de l’Autoshow (vente aux enchères ou Super Wheelspin uniquement) |
1970 Porsche #3 917 LH | 15 000 000 CR |
1973 Porsche 911 Carrera RS | L’affichage automatique n’est pas disponible (recherche de grange uniquement) |
Porsche 911 Turbo S 2014 | 150 000 points |
Porsche 918 Spyder 2014 | 850 000 points |
Porsche Cayman GTS 2015 | 80 000 points |
Rallye Raid Porsche Macan LPR 2018 | Non disponible dans Autoshow (Auction House, Wheelspin, Forzathon Store ou Festive Playlists uniquement) |
Rimac Concept II 2019 | 2 000 000 CR |
20018 Céline S1 | 200 000 points |
1965 Shelby Cobra Daytona Coupé | 30 000 000 CR |
1963 Volkswagen Coccinelle FE | Impossible à obtenir auprès du salon de l’auto (hôtel des ventes, Wheelspin ou récompenses d’achèvement d’honneur “La flexibilité avant tout” uniquement) |
2019 Zenvo TSR-S | 1 200 000 CR |
Discussion about this post