De tous les points de compétence pouvant être obtenus dans le jeu, la variété bleue est la plus difficile à obtenir et sera plus importante pour la recherche.
Table of Contents
Liens rapides
- où trouver des points technologiques bleus en début de partie
- où trouver des points techniques bleus en milieu de partie
Ceux qui espèrent une ambiance Stardew Valley mais en y ajoutant un peu de fantaisie sombre en ont peut-être entendu parler Gardien du cimetière et son gameplay fascinant mais inquiétant. Lancé en 2018 par le développeur indépendant Lazy Bear Games (qui crée également le simulateur de boxe Punch Club), le jeu permet aux joueurs de s’engager dans l’histoire et de faire face aux morts pour une expérience vraiment unique.
En relation: Jeu de construction de ville addictif avec des thèmes uniques pour les fans de Sim City
Une grande partie de ce jeu consiste à se plonger dans l’existence de toutes choses, ce qui peut sembler intimidant, mais le ton détendu de Graveyard Keeper facilite l’accès aux éléments de recherche et de fabrication. Ce faisant, les joueurs découvriront rapidement un besoin de points techniques bleus, qui peuvent être gagnés de plusieurs façons, mais pas aussi fréquemment que les points techniques rouges ou verts.
Vidéo du jeu du jour
Le principal moyen d’obtenir de précieux points de technologie bleue est de faire beaucoup de recherches et de nombreux travaux d’artisanat., cependant, il existe d’autres moyens de les obtenir. Les gardiens du cimetière sont grossièrement divisés en différents comportements, et par conséquent, la valeur et la disponibilité des points technologiques bleus changeront, les joueurs doivent donc compenser en conséquence.
où trouver des points technologiques bleus en début de partie
Points techniques bleus issus de la recherche en début de partie
chose | Exigences de fabrication | exigences de l’étude | Rendement des Blue Tech Points |
Viande | corps | 1 Foi 1 Science | 20 |
du sang | corps | 1 Foi 1 Science | 20 |
gros | corps | 1 Foi 1 Science | 20 |
crâne | corps | 1 Foi 1 Science | 20 |
os | corps | 1 Foi 1 Science | 20 |
peau | corps | 1 Foi 1 Science | 20 |
cerveau | corps | 3 Foi 3 Science | 50 |
Cœur | corps | 3 Foi 3 Science | 50 |
intestinal | corps | 3 Foi 3 Science | 50 |
marqueur en bois | 2 Fitch 1 Clou | 1 Foi 1 Science | dix |
clôture de tombe en bois | 1 planche | 2 Foi 2 Science | 20 |
Croix en bois | 1 planche 1 clou | 2 Foi 2 Science | 20 |
pierre tombale | 2 une pierre | 2 Foi 2 Science | 20 |
Clôture de la tombe | 2 une pierre | 3 Foi 3 Science | 30 |
croix de pierre | 1 morceau de pierre 1 morceau de brique de pierre polie 2 pièces de fer complexes | 3 Foi 3 Science | 30 |
Clôture du tombeau 2 | 1 pierre 1 pierre polie | 3 Foi 3 Science | 30 |
CONNEXES: La mystérieuse sorcière de Stardew Valley expliquée
Blue Tech Points gagnés en début de production de jeu
Il ne semble pas y avoir de moyen d’obtenir des points de technologie bleus en fabriquant des objets de début de partie, les joueurs doivent donc se concentrer sur la recherche afin d’obtenir la plupart des points de technologie bleus pendant cette partie du jeu.
Blue Tech Points gagnés à partir de sources diverses en début de partie
Ressource | Demandes de projet et d’action | Rendement des Blue Tech Points |
L’effet “prudent” | Gâteau ou tarte aux raisins et 16 requis | 16 |
Un guide du débutant pour les pasteurs | Apportez les 20 bols en céramique de Bishop pour terminer sa quête | 5 |
Où trouver des points techniques bleus en milieu de partie
Blue Tech Points gagnés grâce à la recherche en milieu de partie
chose | Exigences de production | exigences de l’étude | Rendement des Blue Tech Points |
urne en céramique | 1 pot en céramique 5 gris | 2 Foi 3 Science | 30 |
parfumé | 1 assainisseur | 1 Foi 2 Science | 15 |
Pierre tombale 2 | 3 pierres | 3 Foi 3 Science | 30 |
Croix de pierre 2 | 3 Une brique en pierre polie 2 Pièces en fer complexes | 3 Foi 3 Science | 30 |
socle en pierre | 1 morceau de pierre polie 1 morceau de pierre sculptée 2 pièces en fer complexes | 5 Foi 5 Science | 30 |
sculpture sur pierre | 1 morceau de pierre polie 1 morceau de pierre sculptée 2 pièces en fer complexes | 5 Foi5 Science | 50 |
sculpture sur pierre 2 | 2 morceaux de pierre taillée | 5 Foi5 Science | 50 |
Points technologiques bleus obtenus lors de la production en milieu de partie
Objets (nombre d’objets obtenus lors de la fabrication) | Exigences de fabrication | Poste de travail requis | Rendement des Blue Tech Points |
Urnes en céramique (1) | 1 pot en céramique 5 gris | poste de cuisson | 1 |
Corde de chanvre(5) | 4 chanvre | établi d’église | 1 |
Bougie 1 (2) | 2 graisse2 cire d’abeille1 ficelle | établi d’église | 2 |
Bougie 3 (2) | 2 graisse2 cire d’abeille3 peinture blanche | établi d’église | 2 |
Une brique de pierre polie (1) | 1 pierre 1 pâte à polir ou 1 pierre 1 burin en fer | Tailleur de pierre ou tailleur de pierre 2 | 1 |
Clôture funéraire (1) | 2 une pierre | Tailleur de pierre ou tailleur de pierre 2 | 5 |
Croix de pierre (1) | 1 morceau de pierre 1 morceau de brique de pierre polie 2 pièces de fer complexes | tailleur de pierre 2 | 5 |
Pierre tombale 2 (1) | 3 pierres | tailleur de pierre 2 | 5 |
Clôture funéraire 2 (1) | 2 une pierre | tailleur de pierre 2 | 5 |
Croix de pierre 2 (1) | 3 Une brique en pierre polie 2 Pièces en fer finies | tailleur de pierre 2 | 3 |
Socle en pierre (1) | 1 morceau de pierre polie 1 morceau de pierre sculptée 2 pièces en fer complexes | tailleur de pierre 2 | 3 |
sculpture sur pierre (1) | 1 morceau de pierre polie 1 morceau de pierre sculptée 2 pièces en fer complexes | tailleur de pierre 2 | dix |
Sculpture sur pierre 2 (1) | 2 morceaux de pierre taillée | tailleur de pierre 2 | dix |
papier de nettoyage(2) | 1 livre cassé 1 sable de rivière | bureau ou bureau 2 | 1 |
dépliants (5) | 1 stylo et encre 1 papier propre | Bureau oubureau 2 | 2 |
Histoire (1) | 1 stylo et encre 1 papier propre 10 Foi | Bureau oubureau 2 | 1 |
Remarques (1) | 1 histoire1 stylo et encre1 papier propre | Bureau oubureau 2 | 3 |
Chapitre 1) | 3 remarques | Bureau oubureau 2 | 5 |
Prière pour la foi (1) | 1 Chapitre 5 Foi | Bureau oubureau 2 | 5 |
prier pour les dons (1) | Chapitre 15 Foi | Bureau oubureau 2 | 5 |
À la recherche des bourgeons et des racines (1) | Chapitre 15 Foi | Bureau oubureau 2 | 5 |
Prière de repentir (1) | Chapitre 15 Foi | Bureau oubureau 2 | 5 |
prier pour la prospérité (1) | Chapitre 15 Foi | Bureau oubureau 2 | 5 |
Fiole Erlenmeyer (1) | 2 verre | Four n° 2 | 1 |
Fiole Erlenmeyer avancée(2) | 3 flacons Erlenmeyer 1 eau | Four n° 2 | 1 |
Points techniques bleus gagnés à partir de sources diverses en milieu de partie
Ressource | Demandes de projet et d’action | Rendement des Blue Tech Points |
L’effet “prudent” | Gâteau ou tarte aux raisins et doit apprendre 7 articles | sept |
un livre” | Acheté auprès d’Astroodger pour 5 crédits ou fabriqué avec un générateur de texte aléatoire | 25 |
PLUS: Stardew Valley: Les meilleures recettes d’artisanat
Discussion about this post